
Tim Wellens se impone en la cuarta del Binck Bank Tour
Tim Wellens del Lotto Soudal se impuso en la 4ta etapa del Binck Bank Tour. Una etapa con salida y llegada en Houffalize. Wellens ha superado el ataque de Marc Hirschi para ganar la etapa y colocarse como nuevo líder.
Binck Bank Tour (BEL/2.UWT)
4ª etapa
1. 21 10006453110 WELLENS Tim LTS LOTTO SOUDAL 2:20:41 – 0:00:16
2. 83 10011144068 HIRSCHI Marc SUN TEAM SUNWEB 2:20:41 0:00:00 0:00:12
3. 32 10010087778 DE PLUS Laurens TJV TEAM JUMBO – VISMA 2:20:46 0:00:05 0:00:07
4. 5 10008658545 GARCIA CORTINA Ivan TBM BAHRAIN – MERIDA 2:21:04 0:00:23 0:00:03
5. 161 10009365433 NAESEN Oliver ALM AG2R LA MONDIALE 2:21:04 0:00:23
6. ANDERSEN Michael Valgren TDD TEAM DIMENSION DATA 2:21:07 0:00:26
7. 35 10006631548 TEUNISSEN Mike TJV TEAM JUMBO – VISMA 2:21:07 0:00:26
8. 84 10046109336 KRAGH ANDERSEN Søren SUN TEAM SUNWEB 2:21:14 0:00:33
9. 66 10008695729 SMITH Dion MTS MITCHELTON – SCOTT 2:21:14 0:00:33
10. 51 10004451371 VAN AVERMAET Greg CCC CCC TEAM 2:21:14 0:00:33
General
1. 21 WELLENS Tim BEL LTS 13:32:46
2. 83 HIRSCHI Marc SUI SUN 0:00:04
3. 32 DE PLUS Laurens BEL TJV 0:00:14
4. 5 GARCIA CORTINA Ivan ESP TBM 0:00:36
5. 35 TEUNISSEN Mike NED TJV 0:00:38
6. 161 NAESEN Oliver BEL ALM 0:00:39
7. 121 ANDERSEN M. DEN TDD 0:00:42
8. 51 VAN AVERMAET Greg BEL CCC 0:00:49
9. 131 CLARKE Simon AUS EF1
10. 84 KRAGH ANDERSEN Søren DEN SUN